Un nuovo record per l’Europa dell’auto elettrica. A certificarlo è la società di ricerca Jato, con un’analisi sulle vetture full electric più vendute nel Vecchio Continente nel 2022. E i numeri parlano chiaro: nell’anno alle spalle, le immatricolazioni di BEV (Battery electric vehicles) sono 1,56 milioni, con una crescita del 29% rispetto al 2021.
Entrando più nei dettagli, i veicoli a sola batteria conquistano il 60% delle immatricolazioni fra gli elettrificati, contro il calo delle ibride plug-in (PHEV, plug-in hybrid vehicles). Quasi 14 vetture su 100 in Europa sono alimentate dal solo motore elettrico. Ma chi sono le regine del continente? E come se la cava l’Italia? Uno spoiler sulla seconda domanda: la risposta è “malissimo”.
La classifica per modelli
A guidare la classifica è la Tesla Model Y, che supera le 137.000 unità (+424%) e si mette la cugina Model 3 alle spalle, ferma al secondo posto con 91.500 vendite (-35%). Per la berlina di Elon Musk, si tratta di calo rispetto alla 141.400 immatricolazioni del 2021.
La Tesla Model 3 perde quota
In calo anche la Volkswagen ID.3
Colpa (o merito) del boom dei Suv, che da soli rappresentano il 51% del mercato totale dei BEV. Tendenza simile si vede in Volkswagen, con la ID.4 che si piazza sull’ultimo gradino del podio, con quasi 67.500 consegne (+23%), e la ID.3, quinta con 53.000 unità (-24%).
In mezzo alle due elettriche di Wolfsburg, ecco l’italiana Fiat 500e, che conquista il cuore di 66.000 automobilisti europei e registra un bel +49%, grazie ai buoni risultati in Germania e Francia. L’iconica citycar a batteria rappresenta il 37% delle immatricolazioni totali del modello. Qui sotto, la classifica delle auto elettriche più vendute in Europa nel 2022.
Posizione | Modello | Vendite |
1 | Tesla Model Y | 137.052 (+424%) |
2 | Tesla Model 3 | 91.475 (-35%) |
3 | Volkswagen ID.4 | 67.490 (+23%) |
4 | Fiat 500e | 66.198 (+49%) |
5 | Volkswagen ID.3 | 53.015 (-24%) |
6 | Skoda Enyaq | 49.566 (+12%) |
7 | Dacia Spring | 48.535 (+76%) |
8 | Peugeot e-208 | 46.616 (+10%) |
9 | Hyundai Kona | 41.226 (-4%) |
10 | Kia Niro | 38.522 (-18%) |
11 | Hyundai Ioniq 5 | 37.312 (+73%) |
12 | Renault Zoe | 35.706 (-50%) |
13 | Mini Hatch | 34.764 (+17%) |
14 | Renault Megane | 32.641 (/) |
15 | Cupra Born | 32.405 (+850%) |
16 | Polestar 2 | 31.734 (+66%) |
17 | Volvo XC40 | 29.066 (+91%) |
18 | Nissan Leaf | 28.816 (-18%) |
19 | Kia EV6 | 28.786 (+262%) |
20 | Opel/Vauxhall Mokka | 28.303 (+87%) |
21 | Opel/Vauxhall Corsa | 27.938 (+7%) |
22 | Peugeot 2008 | 27.906 (+5%) |
23 | Audi Q4 | 27.858 (+58%) |
24 | Renault Twingo | 26.854 (+5%) |
25 | BMW i4 | 25.512 (/) |
26 | Ford Mustang Mach-E | 25.390 (+9%) |
27 | BMW iX | 24.472 (+490%) |
28 | Mercedes EQA | 23.968 (+15%) |
29 | Audi e-tron | 22.633 (+10%) |
30 | BMW iX3 | 21.979 (+54%) |
31 | Volkswagen ID.5 | 21.103 (/) |
32 | Citroen C4 | 19.993 (+74%) |
33 | BMW i3 | 19.844 (-20%) |
34 | MG ZS | 19.146 (+11%) |
35 | Porsche Taycan | 18.565 (+8%) |
36 | Volvo C40 | 18.056 (/) |
37 | Volkswagen up! | 17.900 (-57%) |
38 | smart Fortwo | 17.586 (-37%) |
39 | Mercedes EQC | 17.192 (+8%) |
40 | Mercedes EQB | 16.427 (/) |
41 | Audi Q4 Sportback | 14.469 (+367%) |
42 | MG 5 | 14.067 (+170%) |
43 | Audi e-tron Sportback | 11.440 (+12%) |
44 | MG Marvel R | 8.538 (+978%) |
45 | Mercedes EQE | 8.376 (/) |
46 | MG 4 | 7.420 (/) |
47 | Mercedes EQS | 6.988 (+430%) |
48 | Audi e-tron GT | 6.517 (+31%) |
49 | Jaguar I-Pace | 6.516 (-18%) |
50 | Mazda MC-30 | 5.917 (-47%) |
La classifica per Costruttori
Passando alla classifica per Costruttori, campione indiscusso è il Gruppo Volkswagen, con quasi 350.000 consegne (+15%), figlie del successo della ID.4 e della Cupra Born. Seguono Tesla (232.000, +38%) e Stellantis (230.000, +31%), trascinate rispettivamente da Model Y e da Fiat 500e e Opel/Vauxhall Mokka. Chiudono la top 5 Hyundai-Kia (157.000, +15%) e il Gruppo Renault (oltre 143.700, +15%). Le crescite più importanti sono però del Gruppo BMW (+75%) e, soprattutto, di Geely (+122%).
Posizione | Costruttore | Vendite |
1 | Gruppo Volkswagen | 349.147 (+15%) |
2 | Tesla | 232.018 (+38%) |
3 | Stellantis | 230.383 (+31%) |
4 | Hyundai-Kia | 157.213 (+15%) |
5 | Gruppo Renault | 143.736 (+15%) |
6 | Gruppo BMW | 129.109 (+75%) |
7 | Mercedes-Benz | 97.564 (+23%) |
8 | Gruppo Geely | 78.856 (+122%) |
9 | Brand cinesi | 61.508 (+129%) |
10 | Nissan | 33.669 (-6%) |
11 | Ford | 25.390 (+9%) |
12 | JLR | 6.516 (-18%) |
13 | Mazda | 5.917 (-47%) |
14 | Gruppo Toyota | 5.904 (+68%) |
15 | Honda | 2.100 (-38%) |
16 | Subaru | 957 (/) |
17 | Altri | 663 (+266%) |
Male l’Italia
Chi vince invece la graduatoria per Paesi? A guardare tutti dall’alto è la Norvegia, con una quota di mercato del 79%. Nelle posizioni successive, ecco Svezia (33%), Paesi Bassi (23%), Danimarca (21%) e, in ex aequo, Finlandia, Svizzera e Germania (18%). Male l’Italia, con un 3,7% che ci porta a essere l’unico Stato in Europa a scendere (-0,9%).