Nonostante un dicembre positivo, che con 104.915 immatricolazioni (contro le 86.717 dello stesso mese dell’anno prima) conferma il buon andamento degli ultimi mesi, le vendite di auto in Italia in tutto il 2022 portano il segno “meno”.

Sono state infatti 1.316.702 le vetture immatricolate nell’anno lasciato alle spalle: si tratta di una perdita di oltre 141.000 unità rispetto al 2021, pari al -9,7%: un livello non lontano dal minimo storico di 1.304.500 vendite del 2013. E sono andate male anche le auto elettriche pure.

Elettriche al 3,7%

Le vetture full electric (BEV) hanno chiuso il 2022 con 49.536 preferenze fra gli automobilisti italiani, pari al 3,7% (-0,9% rispetto al 2021). Un po’ meglio hanno fatto invece le ibride plug-in (PHEV), arrivate a 67.947 vendite, cioè il 5,1% del mercato, che significa un +0,4% nel confronto con l’anno precedente. Guardando i dati del solo dicembre, le BEV hanno raggiunto 4.598 immatricolazioni (4,3%) e le PHEV 5.473 vendite (confermando il 5,1% dell’anno).

Riguardo agli altri sistemi di alimentazione, nel 2022 la benzina è scesa del 2,2% (al 27,5% dell’immatricolato complessivo), mentre il diesel è calato del 2,6% (al 20% sul totale). Sono cresciute però le altre ibride, che vantano oltre 5 punti in più, grazie al 34,1% del mercato (9,1% le full hybrid e 25% le mild hybrid).

La Fiat 500 cabriolet elettrica (2022) messa alla prova

Particolare della Fiat 500 cabriolet elettrica (2022)

Vince la Fiat 500

Regina del mercato 2022 delle auto elettriche è stata di nuovo la Fiat 500 (con 6.285 immatricolazioni, 12,7%), seguita dalla smart fortwo e della Tesla Model Y. Dopo la top 3, troviamo Dacia Spring, Renault Twingo, Peugeot 208 e MINI. Chiudono Volkswagen ID.3, Renault Zoe e Peugeot 2008.

La top 50 delle auto elettriche nel 2022

  1. Fiat 500: 6.285 (12,7%)
  2. smart fortwo: 4.545 (9,2%)
  3. Tesla Model Y: 4.276 (8,6%)
  4. Dacia Spring: 2.825 (5,7%)
  5. Renault Twingo: 2.742 (5,5%)
  6. Peugeot 208: 2.122 (4,3%)
  7. MINI: 1.561 (3,2%)
  8. Volkswagen ID.3: 1.553 (3,1%)
  9. Renault Zoe: 1.442 (2,9%)
  10. Peugeot 2008: 1.369 (2,8%)
  11. Tesla Model 3: 1.312 (2,6%)
  12. Volkswagen ID.4: 1.271 (2,6%)
  13. Audi Q4 e-tron: 1.151 (2,3%)
  14. Hyundai Kona: 1.015 (2,0%)
  15. Renault Megane: 950 (1,9%)
  16. Cupra Born: 918 (1,9%)
  17. Opel Corsa: 909 (1,8%)
  18. Mercedes EQA: 829 (1,7%)
  19. Opel Mokka: 791 (1,6%)
  20. Nissan Leaf: 758 (1,5%)
  21. BMW i4: 686 (1,4%)
  22. Porsche Taycan: 641 (1,3%)
  23. Ford Mustang Mach-e: 636 (1,3%)
  24. Skoda Enyaq: 593 (1,2%)
  25. Volvo XC40: 578 (1,2%)
  26. BMW i3: 555 (1,1%)
  27. BMW iX: 488 (1,0%)
  28. Audi e-tron: 436 (0,9%)
  29. Mercedes EQB: 423 (0,9%)
  30. Kia Niro: 398 (0,8%)
  31. Volkswagen ID.5: 397 (0,8%)
  32. Volkswagen up!: 376 (0,8%)
  33. Citroen C4: 370 (0,7%)
  34. Volvo C40: 364 (0,7%)
  35. Hyundai Ioniq 5: 274 (0,6%)
  36. Kia EV6: 273 (0,6%)
  37. BMW iX3: 265 (0,5%)
  38. MG ZS: 246 (0,5%)
  39. MG Marvel R: 236 (0,5%)
  40. smart forfour: 234 (0,5%)
  41. Nissan Ariya: 225 (0,5%)
  42. Toyota Proace Verso: 159 (0,3%)
  43. Mazda MX-30: 150 (0,3%)
  44. MG4: 123 (0,2%)
  45. Mercedes EQE: 121 (0,2%)
  46. Mercedes EQC: 114 (0,2%)
  47. Toyota Proace City: 110 (0,2%)
  48. DS 3 Crossback: 106 (0,2%)
  49. Lexus UX: 94 (0,2%)
  50. Audi e-tron GT: 87 (0,2%)

Qui, invece, la classifica delle auto più vendute in Italia nel 2022 per tutti i sistemi di alimentazione.