Dopo una girandola di trattative e fiumi di inchiostro sui giornali la partita sugli incentivi auto nel decreto Rilancio si è chiusa con l’allargamento dell’agevolazione in forma ridotta anche alle auto termiche sotto i 110 g/km di CO2 e l’ampliamento del bonus per le elettriche fino a un massimo di 10.000 euro.

Una somma importante, che può rendere interessante per molti il passaggio all’elettrico, tenendo presente che anche senza una vecchia auto da rottamare lo “sconto” arriva a quota 6.000 euro. Per aiutare gli automobilisti a orientarsi abbiamo incrociato il nuovo bonus con il listino aggiornato delle auto elettriche disponibili in Italia, creando un vademecum con tutti i prezzi che si possono spuntare, con e senza rottamazione. E poi ci sono anche le top ten delle auto elettriche più economiche e di quelle incentivabili con la maggiore autonomia.

Il nuovo meccanismo

Il meccanismo incentivante valido dal 1° agosto fino al 31 dicembre 2020 per le auto full electric (qui i dettagli per tutte le auto fino a 110 g/km di CO2) funziona in questo modo:

Fascia di applicabilità Beneficio con rottamazione Beneficio senza rottamazione
0-20 g/km CO2 10.000 euro 6.000 euro

Resta sempre valido il tetto massimo di prezzo di 61.000 euro IVA inclusa.

Bonus cumulabili

Come detto le somme in ballo sono importanti e non bisogna dimenticare che l’incentivo può andare a sommarsi anche alle agevolazioni su base regionale o comunale.

Un esempio? A Milano è possibile ottenere fino a 9.600 euro di bonus, il che vuol dire che unendo i due incentivi si arriva a un risparmio monstre di 19.600 euro sull’acquisto di una EV.

2020 Fiat 500e EV
Volkswagen ID.3 First Edition
Tesla Model 3 e Model Y a confronto

Vantaggi e costi "nascosti"

Oltre alle agevolazioni all’acquisto possono essere particolarmente allettanti per alcuni automobilisti anche quelle locali cosiddette soft, che a seconda del Comune possono spaziare dall’accesso nelle Ztl ai parcheggi gratuiti sulle strisce blu.

Vantaggi meno evidenti del bonus ma comunque importanti. Così come sono importanti anche eventuali costi da tenere presente quando ci si vuole portare a casa un’auto elettrica, come ad esempio quelli per l'installazione di un wallbox per la ricarica.

Il consiglio è sempre quello di calibrare attentamente l’acquisto in funzione del reale utilizzo che si farà dell’auto, considerando parametri fondamentali nell'uso quotidiano come anche possibilità o meno di ricaricare sul posto di lavoro.

Renault Zoe, cosa c'è da sapere
Volkswagen e-up!

Tutti i modelli e i prezzi

Grazie al solo ecobonus nazionale di 10.000 euro citycar a batteria come la VW e-up! o la smart EQ fortwo scivolano sulla soglia dei 15.000 euro e una media come la ID.3 si attesta poco sopra i 27.000 euro, andando in diretta concorrenza con molte auto endotermiche della stessa categoria.

E lo stesso si può dire di una berlina come Tesla Model 3, che nella variante Standard Range da 409 km di autonomia si può portare a casa con circa 40.000 euro (al netto sempre degli ulteriori incentivi di Regioni e Comuni).

Insomma, di possibilità ce ne sono moltissime, e le trovate tutte in questa tabella "scorrevole" con anche i dati su autonomia, potenza e batteria:

Marca Modello/Versione Listino Senza rottamazione Con rottamazione Autonomia Wltp (KM) Potenza (CV) Batteria (kWh)
BMW i3 - 40.600€ 34.600€ 30.600€ 308 170 42,2
BMW i3 Advantage 43.200€ 37.200€ 33.200€ 308 170 42,2
BMW i3 Advantage S 47.000€ 41.000€ 37.000€ 283 184 42,2
BMW i3 S 44.400€ 38.400€ 34.400€ 284 184 42,2
Citroën C-Zero SEDUCTION 30.966€ 24.966€ 20.966€ 100 67 14,5
DS DS 3 CROSSBACK E-TENSE Business 40.850€ 34.850€ 30.850€ 320 136 50
DS DS 3 CROSSBACK E-TENSE Business+ 43.150€ 37.150€ 33.150€ 320 136 50
DS DS 3 CROSSBACK E-TENSE Performance Line 40.850€ 34.850€ 30.850€ 320 136 50
DS DS 3 CROSSBACK E-TENSE So Chic 39.650€ 33.650€ 29.650€ 320 136 50
Fiat 500e La Prima Berlina 34.900€ 28.900€ 24.900€ 320 118 42
Fiat 500e La Prima Cabrio 37.900€ 31.900€ 27.900€ 320 118 42
Ford Nuova Mustang Mach-E - 49.900€ 43.900€ 39.900€ 450 258 75,7
Ford Nuova Mustang Mach-E - 57.950€ 51.950€ 47.950€ 600 285 98,8
Ford Nuova Mustang Mach-E AWD 57.500€ 51.500€ 47.500€ 420 258 75,7
Honda Nuova Honda-e - 35.500€ 29.500€ 25.500€ 222 136 35,5
Honda Nuova Honda-e Advance 38.500€ 32.500€ 28.500€ 222 154 35,5
Honda Nuova Honda-e Advance (17) 38.500€ 32.500€ 28.500€ 210 154 35,5
Hyundai Nuova IONIQ Electric Prime 43.850€ 37.850€ 33.850€ 311 136 38,3
Hyundai Nuova IONIQ Electric Tech 41.200€ 35.200€ 31.200€ 311 136 38,3
Hyundai Nuova Kona Electric Exellence 49.200€ 43.200€ 39.200€ 484 204 64
Hyundai Nuova Kona Electric XPrime 38.400€ 32.400€ 28.400€ 305 136 39,2
Hyundai Nuova Kona Electric XPrime 43.400€ 37.400€ 33.400€ 484 204 64
KIA Nuova e-Niro EVOLUTION 47.600€ 41.600€ 37.600€ 455 204 64
KIA Nuova e-Niro STYLE 44.350€ 38.350€ 34.350€ 455 204 64
KIA Nuova e-Niro STYLE 39.850€ 33.850€ 29.850€ 289 136 39,2
KIA Nuova e-Soul STYLE 39.850€ 33.850€ 29.850€ 276 136 39,2
KIA Nuova e-Soul STYLE 44.350€ 38.350€ 34.350€ 452 204 64
Mazda MX-30 Exceed 37.600€ 31.600€ 27.600€ 200 143 35,5
Mazda MX-30 Exclusive 39.350€ 33.350€ 29.350€ 200 143 35,5
Mazda MX-30 Executive 34.900€ 28.900€ 24.900€ 200 143 35,5
Mazda MX-30 Launch Edition 34.900€ 28.900€ 24.900€ 200 143 35,5
MINI Cooper SE Cooper SE 33.900€ 27.900€ 23.900€ 234 184 32,6
MINI Cooper SE L 39.650€ 33.650€ 29.650€ 230 184 32,6
MINI Cooper SE M 37.050€ 31.050€ 27.050€ 229 184 32,6
MINI Cooper SE XL 41.650€ 35.650€ 31.650€ 225 184 32,6
Nissan Evalia e-NV200 - 45.521€ 39.521€ 35.521€ 200 109 40
Nissan Nuova Leaf Acenta 40.500€ 34.500€ 30.500€ 385 217 62
Nissan Nuova Leaf Acenta 35.300€ 29.300€ 25.300€ 270 150 40
Nissan Nuova Leaf Business 37.000€ 31.000€ 27.000€ 270 150 40
Nissan Nuova Leaf N-Connecta 42.775€ 36.775€ 32.775€ 385 217 62
Nissan Nuova Leaf N-Connecta 37.775€ 31.775€ 27.775€ 270 150 40
Nissan Nuova Leaf Tekna 45.950€ 39.950€ 35.950€ 385 217 62
Nissan Nuova Leaf Tekna 39.630€ 33.630€ 29.630€ 270 150 40
Opel Nuova Corsa-E CORSA-E EDITION 31.300€ 25.300€ 21.300€ 337 136 50
Opel Nuova Corsa-E CORSA-E ELEGANCE 32.900€ 26.900€ 22.900€ 337 136 50
Opel Nuova Corsa-E Corsa-e GS Line 32.900€ 26.900€ 22.900€ 329 136 50
Peugeot iOn ACTIVE 28.376€ 22.376€ 18.376€ 100 67 14,5
Peugeot Nuova e-208 Active 33.750€ 27.750€ 23.750€ 340 136 50
Peugeot Nuova e-208 Allure 34.950€ 28.950€ 24.950€ 340 136 50
Peugeot Nuova e-208 GT 38.550€ 32.550€ 28.550€ 340 136 50
Peugeot Nuova e-208 GT Line 36.750€ 30.750€ 26.750€ 340 136 50
Peugeot Nuovo e-2008 Active 38.500€ 32.500€ 28.500€ 320 136 50
Peugeot Nuovo e-2008 Allure 39.600€ 33.600€ 29.600€ 320 136 50
Peugeot Nuovo e-2008 GT 44.000€ 38.000€ 34.000€ 320 136 50
Peugeot Nuovo e-2008 GT Line 41.800€ 35.800€ 31.800€ 320 136 50
Renault Nuova ZOE Edition One 39.650€ 33.650€ 29.650€ 386 135 52
Renault Nuova ZOE Edition One Flex 31.450€ 25.450€ 21.450€ 386 135 52
Renault Nuova ZOE Intens 37.650€ 31.650€ 27.650€ 386 135 52
Renault Nuova ZOE Intens Flex 29.450€ 23.450€ 19.450€ 386 135 52
Renault Nuova ZOE Intens 36.000€ 30.000€ 26.000€ 300 108 41
Renault Nuova ZOE Intens Flex 28.000€ 22.000€ 18.000€ 300 108 41
Renault Nuova ZOE Life Flex 26.100€ 20.100€ 16.100€ 317 92 41
Renault Nuova ZOE Life 34.100€ 28.100€ 24.100€ 395 108 52
Renault Nuova ZOE Life Flex 25.900€ 19.900€ 15.900€ 395 108 52
Renault Nuova ZOE Life 34.100€ 28.100€ 24.100€ 317 92 41
Renault Nuova ZOE Zen 35.300€ 29.300€ 25.300€ 395 108 52
Renault Nuova ZOE Zen Flex 27.100€ 21.100€ 17.100€ 395 108 52
Renault Nuova ZOE Zen 35.900€ 29.900€ 25.900€ 386 135 52
Renault Nuova ZOE Zen Flex 27.700€ 21.700€ 17.700€ 386 135 52
Seat Mii Electric 23.250€ 17.250€ 13.250€ 250 83 32,3
Skoda Skoda Citigo e-iV Ambition 22.300€ 16.300€ 12.300€ 260 83 32,3
Skoda Skoda Citigo e-iV Style 23.700€ 17.700€ 13.700€ 260 83 32,3
smart EQ forfour Edition One 33.196€ 27.196€ 23.196€ 130 82 17,6
smart EQ forfour Edition One (4.6KW) 32.696€ 26.696€ 22.696€ 130 82 17,6
smart EQ forfour Passion 27.969€ 21.969€ 17.969€ 130 82 17,6
smart EQ forfour Prime 30.859€ 24.859€ 20.859€ 130 82 17,6
smart EQ forfour Pulse 29.208€ 23.208€ 19.208€ 130 82 17,6
smart EQ forfour Pure 25.649€ 19.649€ 15.649€ 130 82 17,6
smart EQ fortwo cabrio Edition One 34.696€ 28.696€ 24.696€ 133 82 17,6
smart EQ fortwo cabrio Edition One (4.6KW) 34.196€ 28.196€ 24.196€ 133 82 17,6
smart EQ fortwo cabrio Passion 30.786€ 24.786€ 20.786€ 133 82 17,6
smart EQ fortwo cabrio Prime 33.317€ 27.317€ 23.317€ 133 82 17,6
smart EQ fortwo cabrio Pulse 32.025€ 26.025€ 22.025€ 133 82 17,6
smart EQ fortwo cabrio Pure 28.394€ 22.394€ 18.394€ 133 82 17,6
smart EQ fortwo Edition One 33.196€ 27.196€ 23.196€ 133 82 17,6
smart EQ fortwo Edition One (4.6KW) 32.696€ 26.696€ 22.696€ 133 82 17,6
smart EQ fortwo Parisblue 30.696€ 24.696€ 20.696€ 133 82 17,6
smart EQ fortwo Parisblue 31.196€ 25.196€ 21.196€ 133 82 17,6
smart EQ fortwo Passion 27.419€ 21.419€ 17.419€ 133 82 17,6
smart EQ fortwo Prime 29.950€ 23.950€ 19.950€ 133 82 17,6
smart EQ fortwo Pulse 28.658€ 22.658€ 18.658€ 133 82 17,6
smart EQ fortwo Pure 25.027€ 19.027€ 15.027€ 133 82 17,6
Tesla Model 3 -Long Range 58.900€ 52.900€ 48.900€ 560 476 75
Tesla Model 3 - Standard Range 50.480€ 44.480€ 40.480€ 409 306 50
Volkswagen ID.3 1st 37.350€ 31.350€ 27.350€ 420 204 58
Volkswagen ID.3 1st - Plus 43.650€ 37.650€ 33.650€ 420 204 58
Volkswagen ID.3 1st - Max 47.950€ 41.950€ 37.950€ 420 204 58
Volkswagen e-Golf 32.950€ 26.950€ 22.950€ 232 136 35,8
Volkswagen e-up! 23.750€ 17.750€ 13.750€ 258 83 32,3
Volvo XC40 Recharge R-Design 59.600€ 53.600€ 49.600€ 400 408 78
ZD D2s/Owl 24.900€ 18.900€ 14.900€ 212 20 27
ZD D2s/Bee 22.900€ 16.900€ 12.900€ 122 20 17

Fotogallery: Tutte le elettriche con l'ecobonus