Autobus elettrici, alle Regioni 2,2 miliardi per i bus “ecologici”
Con i fondi potranno essere acquistati veicoli a batteria e a idrogeno (ma anche a metano): ecco come sono ripartite le risorse
È stato firmato il decreto che stanzia alle Regioni 2,2 miliardi di euro per l’acquisto di nuovi autobus ecologici e delle relative infrastrutture di ricarica o rifornimento.
L'obiettivo, spiegano dal ministero dei Trasporti, è quello di rinnovare il parco dei bus con mezzi ecosostenibili e più moderni. Le risorse potranno essere impiegate per dotarsi di autobus elettrici e a idrogeno, ma anche a metano.
Così la ripartizione delle risorse
“In tante città, soprattutto nella Pianura padana ma non solo, è emergenza smog”, ha commentato su Twitter la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, “serve una rivoluzione nella mobilità urbana”.
Lo stanziamento prevede che alle Regioni del Mezzogiorno sia destinato circa il 35% dei fondi. Viene anche stabilito che le risorse assegnate nel triennio, sino al 50% del contributo concesso, potranno essere destinate alla realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica.
I fondi per le Regioni Meridionali
| Regione | Fondi totali | Quota risorse 2019 | Quota annuale 2020-2033 |
| Campania | 161.303.370 € | 7.331.971 € | 10.997.957 € |
| Sicilia | 142.181.334 € | 6.462.788 € | 9.694.182 € |
| Puglia | 119.414.919 € | 5.427.951 € | 8.141.926 € |
| Calabria | 79.120.903 € | 3.596.405 € | 5.394.607 € |
| Sardegna | 74.120.903 € | 3.406.036 € | 5.109.053 € |
| Abruzzo | 70.819.241 € | 3.219.056 € | 4.828.585 € |
| Molise | 54.185.533 € | 2.462.979 € | 3.694.468 € |
| Basilicata | 52.641.918 € | 2.392.814 € | 3.589.222 € |
I fondi per le Regioni Centro-Settentrionali
| Regione | Fondi totali | Quota risorse 2019 | Quota annuale 2020-2033 |
| Lombardia | 310.433.283 € | 14.110.604 € | 21.165.906 € |
| Lazio | 240.371.555 € | 10.925.980 € | 16.388.970 € |
| Veneto | 161.566.549 € | 7.343.934 € | 11.015.901 € |
| Emilia Romagna | 153.927.534 € | 6.996.706 € | 10.495.059 € |
| Piemonte | 148.953.618 € | 6.770.619 € | 10.155.929 € |
| Toscana | 118.698.557 € | 5.395.389 € | 8.093.083 € |
| Liguria | 88.433.601 € | 4.019.709 € | 6.029.564 € |
| Marche | 76.806.921 € | 3.491.087 € | 5.236.631 € |
| FVG | 62.947.444 € | 2.861.247 € | 4.291.871 € |
| Umbria | 51.697.376 € | 2.349.881 € | 3.524.821 € |
| Valle d'Aosta | 31.566.563 € | 1.434.844 € | 2.152.266 € |
Consigliati per te
Quante saranno le auto elettriche vendute nel mondo quest’anno
Le ultime Tesla Model S e Model X sono fatte così
La Xiaomi YU7 GT è il SUV più veloce al mondo al Nurburgring
Le 10 mete più popolari da raggiungere in auto elettrica
Scoppia il caso in America: tassa da 130 $ per l'auto elettrica
Arrivano due nuove microcar elettriche in Italia
I tre problemi dell'auto elettrica secondo gli automobilisti